UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+2100 bis U+24FF

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen · nicht anzeigen
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(okt.)
HTML 4.0-Zeichenentities Name
U+21000342 0204 0200 ACCOUNT OF
U+21010342 0204 0201 ADDRESSED TO THE SUBJECT
U+21020342 0204 0202 DOUBLE-STRUCK CAPITAL C
U+21030342 0204 0203 DEGREE CELSIUS
U+21040342 0204 0204 CENTRE LINE SYMBOL
U+21050342 0204 0205 CARE OF
U+21060342 0204 0206 CADA UNA
U+21070342 0204 0207 EULER CONSTANT
U+21080342 0204 0210 SCRUPLE
U+21090342 0204 0211 DEGREE FAHRENHEIT
U+210A0342 0204 0212 SCRIPT SMALL G
U+210B0342 0204 0213 SCRIPT CAPITAL H
U+210C0342 0204 0214 BLACK-LETTER CAPITAL H
U+210D0342 0204 0215 DOUBLE-STRUCK CAPITAL H
U+210E0342 0204 0216 PLANCK CONSTANT
U+210F0342 0204 0217 PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
U+21100342 0204 0220 SCRIPT CAPITAL I
U+21110342 0204 0221ℑ BLACK-LETTER CAPITAL I
U+21120342 0204 0222 SCRIPT CAPITAL L
U+21130342 0204 0223 SCRIPT SMALL L
U+21140342 0204 0224 L B BAR SYMBOL
U+21150342 0204 0225 DOUBLE-STRUCK CAPITAL N
U+21160342 0204 0226 NUMERO SIGN
U+21170342 0204 0227 SOUND RECORDING COPYRIGHT
U+21180342 0204 0230℘ SCRIPT CAPITAL P
U+21190342 0204 0231 DOUBLE-STRUCK CAPITAL P
U+211A0342 0204 0232 DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q
U+211B0342 0204 0233 SCRIPT CAPITAL R
U+211C0342 0204 0234ℜ BLACK-LETTER CAPITAL R
U+211D0342 0204 0235 DOUBLE-STRUCK CAPITAL R
U+211E0342 0204 0236 PRESCRIPTION TAKE
U+211F0342 0204 0237 RESPONSE
U+21200342 0204 0240 SERVICE MARK
U+21210342 0204 0241 TELEPHONE SIGN
U+21220342 0204 0242™ TRADE MARK SIGN
U+21230342 0204 0243 VERSICLE
U+21240342 0204 0244 DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z
U+21250342 0204 0245 OUNCE SIGN
U+21260342 0204 0246 OHM SIGN
U+21270342 0204 0247 INVERTED OHM SIGN
U+21280342 0204 0250 BLACK-LETTER CAPITAL Z
U+21290342 0204 0251 TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA
U+212A0342 0204 0252 KELVIN SIGN
U+212B0342 0204 0253 ANGSTROM SIGN
U+212C0342 0204 0254 SCRIPT CAPITAL B
U+212D0342 0204 0255 BLACK-LETTER CAPITAL C
U+212E0342 0204 0256 ESTIMATED SYMBOL
U+212F0342 0204 0257 SCRIPT SMALL E
U+21300342 0204 0260 SCRIPT CAPITAL E
U+21310342 0204 0261 SCRIPT CAPITAL F
U+21320342 0204 0262 TURNED CAPITAL F
U+21330342 0204 0263 SCRIPT CAPITAL M
U+21340342 0204 0264 SCRIPT SMALL O
U+21350342 0204 0265ℵ ALEF SYMBOL
U+21360342 0204 0266 BET SYMBOL
U+21370342 0204 0267 GIMEL SYMBOL
U+21380342 0204 0270 DALET SYMBOL
U+21390342 0204 0271 INFORMATION SOURCE
U+213A0342 0204 0272 ROTATED CAPITAL Q
U+213B0342 0204 0273 FACSIMILE SIGN
U+213C0342 0204 0274 DOUBLE-STRUCK SMALL PI
U+213D0342 0204 0275 DOUBLE-STRUCK SMALL GAMMA
U+213E0342 0204 0276 DOUBLE-STRUCK CAPITAL GAMMA
U+213F0342 0204 0277 DOUBLE-STRUCK CAPITAL PI
U+21400342 0205 0200 DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION
U+21410342 0205 0201 TURNED SANS-SERIF CAPITAL G
U+21420342 0205 0202 TURNED SANS-SERIF CAPITAL L
U+21430342 0205 0203 REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L
U+21440342 0205 0204 TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y
U+21450342 0205 0205 DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D
U+21460342 0205 0206 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D
U+21470342 0205 0207 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E
U+21480342 0205 0210 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I
U+21490342 0205 0211 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL J
U+214A0342 0205 0212 PROPERTY LINE
U+214B0342 0205 0213 TURNED AMPERSAND
U+214C0342 0205 0214 PER SIGN
U+214D0342 0205 0215 AKTIESELSKAB
U+214E0342 0205 0216 TURNED SMALL F
U+214F0342 0205 0217 SYMBOL FOR SAMARITAN SOURCE
U+21500342 0205 0220 VULGAR FRACTION ONE SEVENTH
U+21510342 0205 0221 VULGAR FRACTION ONE NINTH
U+21520342 0205 0222 VULGAR FRACTION ONE TENTH
U+21530342 0205 0223 VULGAR FRACTION ONE THIRD
U+21540342 0205 0224 VULGAR FRACTION TWO THIRDS
U+21550342 0205 0225 VULGAR FRACTION ONE FIFTH
U+21560342 0205 0226 VULGAR FRACTION TWO FIFTHS
U+21570342 0205 0227 VULGAR FRACTION THREE FIFTHS
U+21580342 0205 0230 VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS
U+21590342 0205 0231 VULGAR FRACTION ONE SIXTH
U+215A0342 0205 0232 VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
U+215B0342 0205 0233 VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
U+215C0342 0205 0234 VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
U+215D0342 0205 0235 VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
U+215E0342 0205 0236 VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
U+215F0342 0205 0237 FRACTION NUMERATOR ONE
U+21600342 0205 0240 ROMAN NUMERAL ONE
U+21610342 0205 0241 ROMAN NUMERAL TWO
U+21620342 0205 0242 ROMAN NUMERAL THREE
U+21630342 0205 0243 ROMAN NUMERAL FOUR
U+21640342 0205 0244 ROMAN NUMERAL FIVE
U+21650342 0205 0245 ROMAN NUMERAL SIX
U+21660342 0205 0246 ROMAN NUMERAL SEVEN
U+21670342 0205 0247 ROMAN NUMERAL EIGHT
U+21680342 0205 0250 ROMAN NUMERAL NINE
U+21690342 0205 0251 ROMAN NUMERAL TEN
U+216A0342 0205 0252 ROMAN NUMERAL ELEVEN
U+216B0342 0205 0253 ROMAN NUMERAL TWELVE
U+216C0342 0205 0254 ROMAN NUMERAL FIFTY
U+216D0342 0205 0255 ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
U+216E0342 0205 0256 ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
U+216F0342 0205 0257 ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND
U+21700342 0205 0260 SMALL ROMAN NUMERAL ONE
U+21710342 0205 0261 SMALL ROMAN NUMERAL TWO
U+21720342 0205 0262 SMALL ROMAN NUMERAL THREE
U+21730342 0205 0263 SMALL ROMAN NUMERAL FOUR
U+21740342 0205 0264 SMALL ROMAN NUMERAL FIVE
U+21750342 0205 0265 SMALL ROMAN NUMERAL SIX
U+21760342 0205 0266 SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN
U+21770342 0205 0267 SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT
U+21780342 0205 0270 SMALL ROMAN NUMERAL NINE
U+21790342 0205 0271 SMALL ROMAN NUMERAL TEN
U+217A0342 0205 0272 SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN
U+217B0342 0205 0273 SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE
U+217C0342 0205 0274 SMALL ROMAN NUMERAL FIFTY
U+217D0342 0205 0275 SMALL ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
U+217E0342 0205 0276 SMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
U+217F0342 0205 0277 SMALL ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND
U+21800342 0206 0200 ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND C D
U+21810342 0206 0201 ROMAN NUMERAL FIVE THOUSAND
U+21820342 0206 0202 ROMAN NUMERAL TEN THOUSAND
U+21830342 0206 0203 ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED
U+21840342 0206 0204 LATIN SMALL LETTER REVERSED C
U+21850342 0206 0205 ROMAN NUMERAL SIX LATE FORM
U+21860342 0206 0206 ROMAN NUMERAL FIFTY EARLY FORM
U+21870342 0206 0207 ROMAN NUMERAL FIFTY THOUSAND
U+21880342 0206 0210 ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED THOUSAND
U+21890342 0206 0211 VULGAR FRACTION ZERO THIRDS
U+218A0342 0206 0212 TURNED DIGIT TWO
U+218B0342 0206 0213 TURNED DIGIT THREE
U+218C0342 0206 0214
U+218D0342 0206 0215
U+218E0342 0206 0216
U+218F0342 0206 0217
U+21900342 0206 0220← LEFTWARDS ARROW
U+21910342 0206 0221↑ UPWARDS ARROW
U+21920342 0206 0222→ RIGHTWARDS ARROW
U+21930342 0206 0223↓ DOWNWARDS ARROW
U+21940342 0206 0224↔ LEFT RIGHT ARROW
U+21950342 0206 0225 UP DOWN ARROW
U+21960342 0206 0226 NORTH WEST ARROW
U+21970342 0206 0227 NORTH EAST ARROW
U+21980342 0206 0230 SOUTH EAST ARROW
U+21990342 0206 0231 SOUTH WEST ARROW
U+219A0342 0206 0232 LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219B0342 0206 0233 RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219C0342 0206 0234 LEFTWARDS WAVE ARROW
U+219D0342 0206 0235 RIGHTWARDS WAVE ARROW
U+219E0342 0206 0236 LEFTWARDS TWO HEADED ARROW
U+219F0342 0206 0237 UPWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A00342 0206 0240 RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A10342 0206 0241 DOWNWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A20342 0206 0242 LEFTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A30342 0206 0243 RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A40342 0206 0244 LEFTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A50342 0206 0245 UPWARDS ARROW FROM BAR
U+21A60342 0206 0246 RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A70342 0206 0247 DOWNWARDS ARROW FROM BAR
U+21A80342 0206 0250 UP DOWN ARROW WITH BASE
U+21A90342 0206 0251 LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AA0342 0206 0252 RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AB0342 0206 0253 LEFTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AC0342 0206 0254 RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AD0342 0206 0255 LEFT RIGHT WAVE ARROW
U+21AE0342 0206 0256 LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
U+21AF0342 0206 0257 DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
U+21B00342 0206 0260 UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B10342 0206 0261 UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B20342 0206 0262 DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B30342 0206 0263 DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B40342 0206 0264 RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS
U+21B50342 0206 0265↵ DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS
U+21B60342 0206 0266 ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B70342 0206 0267 CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B80342 0206 0270 NORTH WEST ARROW TO LONG BAR
U+21B90342 0206 0271 LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR
U+21BA0342 0206 0272 ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BB0342 0206 0273 CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BC0342 0206 0274 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+21BD0342 0206 0275 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+21BE0342 0206 0276 UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
U+21BF0342 0206 0277 UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
U+21C00342 0207 0200 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+21C10342 0207 0201 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+21C20342 0207 0202 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
U+21C30342 0207 0203 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
U+21C40342 0207 0204 RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
U+21C50342 0207 0205 UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW
U+21C60342 0207 0206 LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW
U+21C70342 0207 0207 LEFTWARDS PAIRED ARROWS
U+21C80342 0207 0210 UPWARDS PAIRED ARROWS
U+21C90342 0207 0211 RIGHTWARDS PAIRED ARROWS
U+21CA0342 0207 0212 DOWNWARDS PAIRED ARROWS
U+21CB0342 0207 0213 LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON
U+21CC0342 0207 0214 RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON
U+21CD0342 0207 0215 LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CE0342 0207 0216 LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CF0342 0207 0217 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21D00342 0207 0220⇐ LEFTWARDS DOUBLE ARROW
U+21D10342 0207 0221⇑ UPWARDS DOUBLE ARROW
U+21D20342 0207 0222⇒ RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
U+21D30342 0207 0223⇓ DOWNWARDS DOUBLE ARROW
U+21D40342 0207 0224⇔ LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
U+21D50342 0207 0225 UP DOWN DOUBLE ARROW
U+21D60342 0207 0226 NORTH WEST DOUBLE ARROW
U+21D70342 0207 0227 NORTH EAST DOUBLE ARROW
U+21D80342 0207 0230 SOUTH EAST DOUBLE ARROW
U+21D90342 0207 0231 SOUTH WEST DOUBLE ARROW
U+21DA0342 0207 0232 LEFTWARDS TRIPLE ARROW
U+21DB0342 0207 0233 RIGHTWARDS TRIPLE ARROW
U+21DC0342 0207 0234 LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+21DD0342 0207 0235 RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+21DE0342 0207 0236 UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE
U+21DF0342 0207 0237 DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE
U+21E00342 0207 0240 LEFTWARDS DASHED ARROW
U+21E10342 0207 0241 UPWARDS DASHED ARROW
U+21E20342 0207 0242 RIGHTWARDS DASHED ARROW
U+21E30342 0207 0243 DOWNWARDS DASHED ARROW
U+21E40342 0207 0244 LEFTWARDS ARROW TO BAR
U+21E50342 0207 0245 RIGHTWARDS ARROW TO BAR
U+21E60342 0207 0246 LEFTWARDS WHITE ARROW
U+21E70342 0207 0247 UPWARDS WHITE ARROW
U+21E80342 0207 0250 RIGHTWARDS WHITE ARROW
U+21E90342 0207 0251 DOWNWARDS WHITE ARROW
U+21EA0342 0207 0252 UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR
U+21EB0342 0207 0253 UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL
U+21EC0342 0207 0254 UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR
U+21ED0342 0207 0255 UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR
U+21EE0342 0207 0256 UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW
U+21EF0342 0207 0257 UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL
U+21F00342 0207 0260 RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL
U+21F10342 0207 0261 NORTH WEST ARROW TO CORNER
U+21F20342 0207 0262 SOUTH EAST ARROW TO CORNER
U+21F30342 0207 0263 UP DOWN WHITE ARROW
U+21F40342 0207 0264 RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE
U+21F50342 0207 0265 DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW
U+21F60342 0207 0266 THREE RIGHTWARDS ARROWS
U+21F70342 0207 0267 LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21F80342 0207 0270 RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21F90342 0207 0271 LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21FA0342 0207 0272 LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FB0342 0207 0273 RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FC0342 0207 0274 LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FD0342 0207 0275 LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW
U+21FE0342 0207 0276 RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW
U+21FF0342 0207 0277 LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW
U+22000342 0210 0200∀ FOR ALL
U+22010342 0210 0201 COMPLEMENT
U+22020342 0210 0202∂ PARTIAL DIFFERENTIAL
U+22030342 0210 0203∃ THERE EXISTS
U+22040342 0210 0204 THERE DOES NOT EXIST
U+22050342 0210 0205∅ EMPTY SET
U+22060342 0210 0206 INCREMENT
U+22070342 0210 0207∇ NABLA
U+22080342 0210 0210∈ ELEMENT OF
U+22090342 0210 0211∉ NOT AN ELEMENT OF
U+220A0342 0210 0212 SMALL ELEMENT OF
U+220B0342 0210 0213∋ CONTAINS AS MEMBER
U+220C0342 0210 0214 DOES NOT CONTAIN AS MEMBER
U+220D0342 0210 0215 SMALL CONTAINS AS MEMBER
U+220E0342 0210 0216 END OF PROOF
U+220F0342 0210 0217∏ N-ARY PRODUCT
U+22100342 0210 0220 N-ARY COPRODUCT
U+22110342 0210 0221∑ N-ARY SUMMATION
U+22120342 0210 0222− MINUS SIGN
U+22130342 0210 0223 MINUS-OR-PLUS SIGN
U+22140342 0210 0224 DOT PLUS
U+22150342 0210 0225 DIVISION SLASH
U+22160342 0210 0226 SET MINUS
U+22170342 0210 0227∗ ASTERISK OPERATOR
U+22180342 0210 0230 RING OPERATOR
U+22190342 0210 0231 BULLET OPERATOR
U+221A0342 0210 0232√ SQUARE ROOT
U+221B0342 0210 0233 CUBE ROOT
U+221C0342 0210 0234 FOURTH ROOT
U+221D0342 0210 0235∝ PROPORTIONAL TO
U+221E0342 0210 0236∞ INFINITY
U+221F0342 0210 0237 RIGHT ANGLE
U+22200342 0210 0240∠ ANGLE
U+22210342 0210 0241 MEASURED ANGLE
U+22220342 0210 0242 SPHERICAL ANGLE
U+22230342 0210 0243 DIVIDES
U+22240342 0210 0244 DOES NOT DIVIDE
U+22250342 0210 0245 PARALLEL TO
U+22260342 0210 0246 NOT PARALLEL TO
U+22270342 0210 0247∧ LOGICAL AND
U+22280342 0210 0250∨ LOGICAL OR
U+22290342 0210 0251∩ INTERSECTION
U+222A0342 0210 0252∪ UNION
U+222B0342 0210 0253∫ INTEGRAL
U+222C0342 0210 0254 DOUBLE INTEGRAL
U+222D0342 0210 0255 TRIPLE INTEGRAL
U+222E0342 0210 0256 CONTOUR INTEGRAL
U+222F0342 0210 0257 SURFACE INTEGRAL
U+22300342 0210 0260 VOLUME INTEGRAL
U+22310342 0210 0261 CLOCKWISE INTEGRAL
U+22320342 0210 0262 CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
U+22330342 0210 0263 ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
U+22340342 0210 0264∴ THEREFORE
U+22350342 0210 0265 BECAUSE
U+22360342 0210 0266 RATIO
U+22370342 0210 0267 PROPORTION
U+22380342 0210 0270 DOT MINUS
U+22390342 0210 0271 EXCESS
U+223A0342 0210 0272 GEOMETRIC PROPORTION
U+223B0342 0210 0273 HOMOTHETIC
U+223C0342 0210 0274∼ TILDE OPERATOR
U+223D0342 0210 0275 REVERSED TILDE
U+223E0342 0210 0276 INVERTED LAZY S
U+223F0342 0210 0277 SINE WAVE
U+22400342 0211 0200 WREATH PRODUCT
U+22410342 0211 0201 NOT TILDE
U+22420342 0211 0202 MINUS TILDE
U+22430342 0211 0203 ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
U+22440342 0211 0204 NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
U+22450342 0211 0205≅ APPROXIMATELY EQUAL TO
U+22460342 0211 0206 APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO
U+22470342 0211 0207 NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO
U+22480342 0211 0210≈ ALMOST EQUAL TO
U+22490342 0211 0211 NOT ALMOST EQUAL TO
U+224A0342 0211 0212 ALMOST EQUAL OR EQUAL TO
U+224B0342 0211 0213 TRIPLE TILDE
U+224C0342 0211 0214 ALL EQUAL TO
U+224D0342 0211 0215 EQUIVALENT TO
U+224E0342 0211 0216 GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO
U+224F0342 0211 0217 DIFFERENCE BETWEEN
U+22500342 0211 0220 APPROACHES THE LIMIT
U+22510342 0211 0221 GEOMETRICALLY EQUAL TO
U+22520342 0211 0222 APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF
U+22530342 0211 0223 IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO
U+22540342 0211 0224 COLON EQUALS
U+22550342 0211 0225 EQUALS COLON
U+22560342 0211 0226 RING IN EQUAL TO
U+22570342 0211 0227 RING EQUAL TO
U+22580342 0211 0230 CORRESPONDS TO
U+22590342 0211 0231 ESTIMATES
U+225A0342 0211 0232 EQUIANGULAR TO
U+225B0342 0211 0233 STAR EQUALS
U+225C0342 0211 0234 DELTA EQUAL TO
U+225D0342 0211 0235 EQUAL TO BY DEFINITION
U+225E0342 0211 0236 MEASURED BY
U+225F0342 0211 0237 QUESTIONED EQUAL TO
U+22600342 0211 0240≠ NOT EQUAL TO
U+22610342 0211 0241≡ IDENTICAL TO
U+22620342 0211 0242 NOT IDENTICAL TO
U+22630342 0211 0243 STRICTLY EQUIVALENT TO
U+22640342 0211 0244≤ LESS-THAN OR EQUAL TO
U+22650342 0211 0245≥ GREATER-THAN OR EQUAL TO
U+22660342 0211 0246 LESS-THAN OVER EQUAL TO
U+22670342 0211 0247 GREATER-THAN OVER EQUAL TO
U+22680342 0211 0250 LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO
U+22690342 0211 0251 GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO
U+226A0342 0211 0252 MUCH LESS-THAN
U+226B0342 0211 0253 MUCH GREATER-THAN
U+226C0342 0211 0254 BETWEEN
U+226D0342 0211 0255 NOT EQUIVALENT TO
U+226E0342 0211 0256 NOT LESS-THAN
U+226F0342 0211 0257 NOT GREATER-THAN
U+22700342 0211 0260 NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO
U+22710342 0211 0261 NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO
U+22720342 0211 0262 LESS-THAN OR EQUIVALENT TO
U+22730342 0211 0263 GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO
U+22740342 0211 0264 NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO
U+22750342 0211 0265 NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO
U+22760342 0211 0266 LESS-THAN OR GREATER-THAN
U+22770342 0211 0267 GREATER-THAN OR LESS-THAN
U+22780342 0211 0270 NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN
U+22790342 0211 0271 NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN
U+227A0342 0211 0272 PRECEDES
U+227B0342 0211 0273 SUCCEEDS
U+227C0342 0211 0274 PRECEDES OR EQUAL TO
U+227D0342 0211 0275 SUCCEEDS OR EQUAL TO
U+227E0342 0211 0276 PRECEDES OR EQUIVALENT TO
U+227F0342 0211 0277 SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO
U+22800342 0212 0200 DOES NOT PRECEDE
U+22810342 0212 0201 DOES NOT SUCCEED
U+22820342 0212 0202⊂ SUBSET OF
U+22830342 0212 0203⊃ SUPERSET OF
U+22840342 0212 0204⊄ NOT A SUBSET OF
U+22850342 0212 0205 NOT A SUPERSET OF
U+22860342 0212 0206⊆ SUBSET OF OR EQUAL TO
U+22870342 0212 0207⊇ SUPERSET OF OR EQUAL TO
U+22880342 0212 0210 NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO
U+22890342 0212 0211 NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO
U+228A0342 0212 0212 SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO
U+228B0342 0212 0213 SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO
U+228C0342 0212 0214 MULTISET
U+228D0342 0212 0215 MULTISET MULTIPLICATION
U+228E0342 0212 0216 MULTISET UNION
U+228F0342 0212 0217 SQUARE IMAGE OF
U+22900342 0212 0220 SQUARE ORIGINAL OF
U+22910342 0212 0221 SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
U+22920342 0212 0222 SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
U+22930342 0212 0223 SQUARE CAP
U+22940342 0212 0224 SQUARE CUP
U+22950342 0212 0225⊕ CIRCLED PLUS
U+22960342 0212 0226 CIRCLED MINUS
U+22970342 0212 0227⊗ CIRCLED TIMES
U+22980342 0212 0230 CIRCLED DIVISION SLASH
U+22990342 0212 0231 CIRCLED DOT OPERATOR
U+229A0342 0212 0232 CIRCLED RING OPERATOR
U+229B0342 0212 0233 CIRCLED ASTERISK OPERATOR
U+229C0342 0212 0234 CIRCLED EQUALS
U+229D0342 0212 0235 CIRCLED DASH
U+229E0342 0212 0236 SQUARED PLUS
U+229F0342 0212 0237 SQUARED MINUS
U+22A00342 0212 0240 SQUARED TIMES
U+22A10342 0212 0241 SQUARED DOT OPERATOR
U+22A20342 0212 0242 RIGHT TACK
U+22A30342 0212 0243 LEFT TACK
U+22A40342 0212 0244 DOWN TACK
U+22A50342 0212 0245⊥ UP TACK
U+22A60342 0212 0246 ASSERTION
U+22A70342 0212 0247 MODELS
U+22A80342 0212 0250 TRUE
U+22A90342 0212 0251 FORCES
U+22AA0342 0212 0252 TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE
U+22AB0342 0212 0253 DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
U+22AC0342 0212 0254 DOES NOT PROVE
U+22AD0342 0212 0255 NOT TRUE
U+22AE0342 0212 0256 DOES NOT FORCE
U+22AF0342 0212 0257 NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
U+22B00342 0212 0260 PRECEDES UNDER RELATION
U+22B10342 0212 0261 SUCCEEDS UNDER RELATION
U+22B20342 0212 0262 NORMAL SUBGROUP OF
U+22B30342 0212 0263 CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP
U+22B40342 0212 0264 NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
U+22B50342 0212 0265 CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO
U+22B60342 0212 0266 ORIGINAL OF
U+22B70342 0212 0267 IMAGE OF
U+22B80342 0212 0270 MULTIMAP
U+22B90342 0212 0271 HERMITIAN CONJUGATE MATRIX
U+22BA0342 0212 0272 INTERCALATE
U+22BB0342 0212 0273 XOR
U+22BC0342 0212 0274 NAND
U+22BD0342 0212 0275 NOR
U+22BE0342 0212 0276 RIGHT ANGLE WITH ARC
U+22BF0342 0212 0277 RIGHT TRIANGLE
U+22C00342 0213 0200 N-ARY LOGICAL AND
U+22C10342 0213 0201 N-ARY LOGICAL OR
U+22C20342 0213 0202 N-ARY INTERSECTION
U+22C30342 0213 0203 N-ARY UNION
U+22C40342 0213 0204 DIAMOND OPERATOR
U+22C50342 0213 0205⋅ DOT OPERATOR
U+22C60342 0213 0206 STAR OPERATOR
