UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+0A80 bis U+0C7F

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(dez.)
U+0A80224 170 128
U+0A81224 170 129
U+0A82224 170 130
U+0A83224 170 131
U+0A84224 170 132
U+0A85224 170 133
U+0A86224 170 134
U+0A87224 170 135
U+0A88224 170 136
U+0A89224 170 137
U+0A8A224 170 138
U+0A8B224 170 139
U+0A8C224 170 140
U+0A8D224 170 141
U+0A8E224 170 142
U+0A8F224 170 143
U+0A90224 170 144
U+0A91224 170 145
U+0A92224 170 146
U+0A93224 170 147
U+0A94224 170 148
U+0A95224 170 149
U+0A96224 170 150
U+0A97224 170 151
U+0A98224 170 152
U+0A99224 170 153
U+0A9A224 170 154
U+0A9B224 170 155
U+0A9C224 170 156
U+0A9D224 170 157
U+0A9E224 170 158
U+0A9F224 170 159
U+0AA0224 170 160
U+0AA1224 170 161
U+0AA2224 170 162
U+0AA3224 170 163
U+0AA4224 170 164
U+0AA5224 170 165
U+0AA6224 170 166
U+0AA7224 170 167
U+0AA8224 170 168
U+0AA9224 170 169
U+0AAA224 170 170
U+0AAB224 170 171
U+0AAC224 170 172
U+0AAD224 170 173
U+0AAE224 170 174
U+0AAF224 170 175
U+0AB0224 170 176
U+0AB1224 170 177
U+0AB2224 170 178
U+0AB3224 170 179
U+0AB4224 170 180
U+0AB5224 170 181
U+0AB6224 170 182
U+0AB7224 170 183
U+0AB8224 170 184
U+0AB9224 170 185
U+0ABA224 170 186
U+0ABB224 170 187
U+0ABC224 170 188
U+0ABD224 170 189
U+0ABE224 170 190
U+0ABFિ224 170 191
U+0AC0224 171 128
U+0AC1224 171 129
U+0AC2224 171 130
U+0AC3224 171 131
U+0AC4224 171 132
U+0AC5224 171 133
U+0AC6224 171 134
U+0AC7224 171 135
U+0AC8224 171 136
U+0AC9224 171 137
U+0ACA224 171 138
U+0ACB224 171 139
U+0ACC224 171 140
U+0ACD224 171 141
U+0ACE224 171 142
U+0ACF224 171 143
U+0AD0224 171 144
U+0AD1224 171 145
U+0AD2224 171 146
U+0AD3224 171 147
U+0AD4224 171 148
U+0AD5224 171 149
U+0AD6224 171 150
U+0AD7224 171 151
U+0AD8224 171 152
U+0AD9224 171 153
U+0ADA224 171 154
U+0ADB224 171 155
U+0ADC224 171 156
U+0ADD224 171 157
U+0ADE224 171 158
U+0ADF224 171 159
U+0AE0224 171 160
U+0AE1224 171 161
U+0AE2224 171 162
U+0AE3224 171 163
U+0AE4224 171 164
U+0AE5224 171 165
U+0AE6224 171 166
U+0AE7224 171 167
U+0AE8224 171 168
U+0AE9224 171 169
U+0AEA224 171 170
U+0AEB224 171 171
U+0AEC224 171 172
U+0AED224 171 173
U+0AEE224 171 174
U+0AEF224 171 175
U+0AF0224 171 176
U+0AF1224 171 177
U+0AF2224 171 178
U+0AF3224 171 179
U+0AF4224 171 180
U+0AF5224 171 181
U+0AF6224 171 182
U+0AF7224 171 183
U+0AF8224 171 184
U+0AF9224 171 185
U+0AFA224 171 186
U+0AFB224 171 187
U+0AFC224 171 188
U+0AFD224 171 189
U+0AFE224 171 190
U+0AFF૿224 171 191
U+0B00224 172 128
U+0B01224 172 129
U+0B02224 172 130
U+0B03224 172 131
U+0B04224 172 132
U+0B05224 172 133
U+0B06224 172 134
U+0B07224 172 135
U+0B08224 172 136
U+0B09224 172 137
U+0B0A224 172 138
U+0B0B224 172 139
U+0B0C224 172 140
U+0B0D224 172 141
U+0B0E224 172 142
U+0B0F224 172 143
U+0B10224 172 144
U+0B11224 172 145
U+0B12224 172 146
U+0B13224 172 147
U+0B14224 172 148
U+0B15224 172 149
U+0B16224 172 150
U+0B17224 172 151
U+0B18224 172 152
U+0B19224 172 153
U+0B1A224 172 154
U+0B1B224 172 155
U+0B1C224 172 156
U+0B1D224 172 157
U+0B1E224 172 158
U+0B1F224 172 159
U+0B20224 172 160
U+0B21224 172 161
U+0B22224 172 162
U+0B23224 172 163
U+0B24224 172 164
U+0B25224 172 165
U+0B26224 172 166
U+0B27224 172 167
U+0B28224 172 168
U+0B29224 172 169
U+0B2A224 172 170
U+0B2B224 172 171
U+0B2C224 172 172
U+0B2D224 172 173
U+0B2E224 172 174
U+0B2F224 172 175
U+0B30224 172 176
U+0B31224 172 177
U+0B32224 172 178
U+0B33224 172 179
U+0B34224 172 180
U+0B35224 172 181
U+0B36224 172 182
U+0B37224 172 183
U+0B38224 172 184
U+0B39224 172 185
U+0B3A224 172 186
U+0B3B224 172 187
U+0B3C224 172 188
U+0B3D224 172 189
U+0B3E224 172 190
U+0B3Fି224 172 191
U+0B40224 173 128
U+0B41224 173 129
U+0B42224 173 130
U+0B43224 173 131
U+0B44224 173 132
U+0B45224 173 133
U+0B46224 173 134
U+0B47224 173 135
U+0B48224 173 136
U+0B49224 173 137
U+0B4A224 173 138
U+0B4B224 173 139
U+0B4C224 173 140
U+0B4D224 173 141
U+0B4E224 173 142
U+0B4F224 173 143
U+0B50224 173 144
U+0B51224 173 145
U+0B52224 173 146
U+0B53224 173 147
U+0B54224 173 148
U+0B55224 173 149
U+0B56224 173 150
U+0B57224 173 151
U+0B58224 173 152
U+0B59224 173 153
U+0B5A224 173 154
U+0B5B224 173 155
U+0B5C224 173 156
U+0B5D224 173 157
U+0B5E224 173 158
U+0B5F224 173 159
U+0B60224 173 160
U+0B61224 173 161
U+0B62224 173 162
U+0B63224 173 163
U+0B64224 173 164
U+0B65224 173 165
U+0B66224 173 166
U+0B67224 173 167
U+0B68224 173 168
U+0B69224 173 169
U+0B6A224 173 170
U+0B6B224 173 171
U+0B6C224 173 172
U+0B6D224 173 173
U+0B6E224 173 174
U+0B6F224 173 175
U+0B70224 173 176
U+0B71224 173 177
U+0B72224 173 178
U+0B73224 173 179
U+0B74224 173 180
U+0B75224 173 181
U+0B76224 173 182
U+0B77224 173 183
U+0B78224 173 184
U+0B79224 173 185
U+0B7A224 173 186
U+0B7B224 173 187
U+0B7C224 173 188
U+0B7D224 173 189
U+0B7E224 173 190
U+0B7F୿224 173 191
U+0B80224 174 128
U+0B81224 174 129
U+0B82224 174 130
U+0B83224 174 131
U+0B84224 174 132
U+0B85224 174 133
U+0B86224 174 134
U+0B87224 174 135
U+0B88224 174 136
U+0B89224 174 137
U+0B8A224 174 138
U+0B8B224 174 139
U+0B8C224 174 140
U+0B8D224 174 141
U+0B8E224 174 142
U+0B8F224 174 143
U+0B90224 174 144
U+0B91224 174 145
U+0B92224 174 146
U+0B93224 174 147
U+0B94224 174 148
U+0B95224 174 149
U+0B96224 174 150
U+0B97224 174 151
U+0B98224 174 152
U+0B99224 174 153
U+0B9A224 174 154
U+0B9B224 174 155
U+0B9C224 174 156
U+0B9D224 174 157
U+0B9E224 174 158
U+0B9F224 174 159
U+0BA0224 174 160
U+0BA1224 174 161
U+0BA2224 174 162
U+0BA3224 174 163
U+0BA4224 174 164
U+0BA5224 174 165
U+0BA6224 174 166
U+0BA7224 174 167
U+0BA8224 174 168
U+0BA9224 174 169
U+0BAA224 174 170
U+0BAB224 174 171
U+0BAC224 174 172
U+0BAD224 174 173
U+0BAE224 174 174
U+0BAF224 174 175
U+0BB0224 174 176
U+0BB1224 174 177
U+0BB2224 174 178
U+0BB3224 174 179
U+0BB4224 174 180
U+0BB5224 174 181
U+0BB6224 174 182
U+0BB7224 174 183
U+0BB8224 174 184
U+0BB9224 174 185
U+0BBA224 174 186
U+0BBB224 174 187
U+0BBC224 174 188
U+0BBD224 174 189
U+0BBE224 174 190
U+0BBFி224 174 191
U+0BC0224 175 128
U+0BC1224 175 129
U+0BC2224 175 130
U+0BC3224 175 131
U+0BC4224 175 132
U+0BC5224 175 133
U+0BC6224 175 134
U+0BC7224 175 135
U+0BC8224 175 136
U+0BC9224 175 137
U+0BCA224 175 138
U+0BCB224 175 139
U+0BCC224 175 140
U+0BCD224 175 141
U+0BCE224 175 142
U+0BCF224 175 143
U+0BD0224 175 144
U+0BD1224 175 145
U+0BD2224 175 146
U+0BD3224 175 147
U+0BD4224 175 148
U+0BD5224 175 149
U+0BD6224 175 150
U+0BD7224 175 151
U+0BD8224 175 152
U+0BD9224 175 153
U+0BDA224 175 154
U+0BDB224 175 155
U+0BDC224 175 156
U+0BDD224 175 157
U+0BDE224 175 158
U+0BDF224 175 159
U+0BE0224 175 160
U+0BE1224 175 161
U+0BE2224 175 162
U+0BE3224 175 163
U+0BE4224 175 164
U+0BE5224 175 165
U+0BE6224 175 166
U+0BE7224 175 167
U+0BE8224 175 168
U+0BE9224 175 169
U+0BEA224 175 170
U+0BEB224 175 171
U+0BEC224 175 172
U+0BED224 175 173
U+0BEE224 175 174
U+0BEF224 175 175
U+0BF0224 175 176
U+0BF1224 175 177
U+0BF2224 175 178
U+0BF3224 175 179
U+0BF4224 175 180
U+0BF5224 175 181
U+0BF6224 175 182
U+0BF7224 175 183
U+0BF8224 175 184
U+0BF9224 175 185
U+0BFA224 175 186
U+0BFB224 175 187
U+0BFC224 175 188
U+0BFD224 175 189
U+0BFE224 175 190
U+0BFF௿224 175 191
U+0C00224 176 128
U+0C01224 176 129
U+0C02224 176 130
U+0C03224 176 131
U+0C04224 176 132
U+0C05224 176 133
U+0C06224 176 134
U+0C07224 176 135
U+0C08224 176 136
U+0C09224 176 137
U+0C0A224 176 138
U+0C0B224 176 139
U+0C0C224 176 140
U+0C0D224 176 141
U+0C0E224 176 142
U+0C0F224 176 143
U+0C10224 176 144
U+0C11224 176 145
U+0C12224 176 146
U+0C13224 176 147
U+0C14224 176 148
U+0C15224 176 149
U+0C16224 176 150
U+0C17224 176 151
U+0C18224 176 152
U+0C19224 176 153
U+0C1A224 176 154
U+0C1B224 176 155
U+0C1C224 176 156
U+0C1D224 176 157
U+0C1E224 176 158
U+0C1F224 176 159
U+0C20224 176 160
U+0C21224 176 161
U+0C22224 176 162
U+0C23224 176 163
U+0C24224 176 164
U+0C25224 176 165
U+0C26224 176 166
U+0C27224 176 167
U+0C28224 176 168
U+0C29224 176 169
U+0C2A224 176 170
U+0C2B224 176 171
U+0C2C224 176 172
U+0C2D224 176 173
U+0C2E224 176 174
U+0C2F224 176 175
U+0C30224 176 176
U+0C31224 176 177
U+0C32224 176 178
U+0C33224 176 179
U+0C34224 176 180
U+0C35224 176 181
U+0C36224 176 182
U+0C37224 176 183
U+0C38224 176 184
U+0C39224 176 185
U+0C3A224 176 186
U+0C3B224 176 187
U+0C3C224 176 188
U+0C3D224 176 189
U+0C3E224 176 190
U+0C3Fి224 176 191
U+0C40224 177 128
U+0C41224 177 129
U+0C42224 177 130
U+0C43224 177 131
U+0C44224 177 132
U+0C45224 177 133
U+0C46224 177 134
U+0C47224 177 135
U+0C48224 177 136
U+0C49224 177 137
U+0C4A224 177 138
U+0C4B224 177 139
U+0C4C224 177 140
U+0C4D224 177 141
U+0C4E224 177 142
U+0C4F224 177 143
U+0C50224 177 144
U+0C51224 177 145
U+0C52224 177 146
U+0C53224 177 147
U+0C54224 177 148
U+0C55224 177 149
U+0C56224 177 150
U+0C57224 177 151
U+0C58224 177 152
U+0C59224 177 153
U+0C5A224 177 154
U+0C5B224 177 155
U+0C5C224 177 156
U+0C5D224 177 157
U+0C5E224 177 158
U+0C5F224 177 159
U+0C60224 177 160
U+0C61224 177 161
U+0C62224 177 162
U+0C63224 177 163
U+0C64224 177 164
U+0C65224 177 165
U+0C66224 177 166
U+0C67224 177 167
U+0C68224 177 168
U+0C69224 177 169
U+0C6A224 177 170
U+0C6B224 177 171
U+0C6C224 177 172
U+0C6D224 177 173
U+0C6E224 177 174
U+0C6F224 177 175
U+0C70224 177 176
U+0C71224 177 177
U+0C72224 177 178
U+0C73224 177 179
U+0C74224 177 180
U+0C75224 177 181
U+0C76224 177 182
U+0C77224 177 183
U+0C78224 177 184
U+0C79224 177 185
U+0C7A224 177 186
U+0C7B224 177 187
U+0C7C224 177 188
U+0C7D224 177 189
U+0C7E224 177 190
U+0C7F౿224 177 191